ランドマーク税理士法人
※戸籍収集や金融機関の調査などの相続手続きの事務代行は別途費用となります。
岡野雄志税理士事務所
遺産総額 | 対面面談 (消費税込) | WEB面談 (消費税込) |
---|---|---|
~4千万 | 11.0万円 | 8.8万円 |
4千万~5千万 | 16.5万円 | 13.2万円 |
5千万~6千万 | 22.0万円 | 17.6万円 |
6千万~7千万 | 27.5万円 | 22.0万円 |
7千万~1.0億 | 38.5万円 | 30.8万円 |
1.0億~1.5億 | 55.0万円 | 44.0万円 |
1.5億~2.0億 | 71.5万円 | 57.2万円 |
2.0億~2.5億 | 88.0万円 | 70.4万円 |
2.5億~3.0億 | 104.5万円 | 83.6万円 |
3.0億~4.0億 | 132.0万円 | 別途お見積り |
4.0億~5.0億 | 159.5万円 | 別途お見積り |
5億以上 | 別途お見積り |
税理士事務所 相続ブレイン
遺 産 総 額 | 報 酬 額 (消費税別) |
~ 4,000 万 円 | 15万円 |
~ 7,000 万 円 | 28万円 |
~ 1 億 円 | 38万円 |
1 億 円 以 上 | 個別見積りで割引 |
税理士法人チェスター
遺産総額 | 報酬額 | TV会議面談割引 | |
---|---|---|---|
~5千万円 | 25万円 (税込27.5万円) | ※オンライン面談にてご契約
頂いたお客様に、報酬総額より 一律5万円(税込)の割引を させて頂きます。 |
|
5千万円~7千万円 | 40万円 (税込44万円) | ||
7千万円~1億円 | 50万円 (税込55万円) | ||
1億円~1億5千万円 | 65万円 (税込71.5万円) | ||
1億5千万円~2億円 | 80万円 (税込88万円) | ||
2億円~2億5千万円 | 100万円 (税込110万円) | ||
2億5千万円~3億円 | 120万円 (税込132万円) | ||
3億円~4億円 | 150万円 (税込165万円) | ||
4億円~5億円 | 180万円 (税込198万円) | ||
5億円~ | 無料簡易試算レポート作成の上、別途お見積り |
※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
横浜相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)
遺産総額 | 申告料金 |
---|---|
~4,000万円 | 13万円 (税込14.3万円) |
~5,000万円 | 18万円 (税込19.8万円) |
~6,000万円 | 23万円 (税込25.3万円) |
~7,000万円 | 28万円 (税込30.8万円) |
~1.0億円 | 38万円 (税込41.8万円) |
~1.5億円 | 53万円 (税込58.3万円) |
~2.0億円 | 68万円 (税込74.8万円) |
~2.5億円 | 83万円 (税込91.3万円) |
~3.0億円 | 98万円 (税込107.8万円) |
3.0億円以上 | 別途お見積り |
横浜相続税相談窓口
遺産総額 |
ライト コストを重視したい方におすすめのプラン |
ベーシック 相続税に関するコンサルティングも受けたい方 |
プレミアム すべての手続きをプロが代行するおまかせプラン |
---|---|---|---|
4,000万円まで | 9万円(税込9.9万円) | 24万円(税込26.4万円) | 54万円(税込59.4万円) |
5,000万円まで | 20万円(税込22.0万円) | 30万円(税込33.0万円) | 60万円(税込66.0万円) |
6,000万円まで | 25万円(税込27.5万円) | 40万円(税込44.0万円) | 75万円(税込82.5万円) |
7,000万円まで | 30万円(税込33.0万円) | 42万円(税込46.2万円) | 80万円(税込88.0万円) |
1億円まで | 40万円(税込44.0万円) | 60万円(税込66.0万円) | 95万円(税込104.5万円) |
1.5億円まで | 55万円(税込60.5万円) | 78万円(税込85.8万円) | 120万円(税込132.0万円) |
2億円まで | 70万円(税込77.0万円) | 110万円(税込121.0万円) | 160万円(税込176.0万円) |
2.5億円まで | 90万円(税込99.0万円) | 140万円(税込154.0万円) | 190万円(税込209.0万円) |
3億円まで | 110万円(税込121.0万円) | 158万円(税込173.8万円) | 210万円(税込231.0万円) |
3.5億円まで | 180万円(税込198.0万円) | 230万円(税込253.0万円) | |
4億円まで | 204万円(税込224.4万円) | 250万円(税込275.0万円) | |
5億円まで | 252万円(税込277.2万円) | 290万円(税込319.0万円) | |
5億円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
相続税のお悩み一緒に解決しましょう
お気軽にご相談ください!