相続税申告料金(税込)
遺産総額 | ライト コストを重視したい方におすすめのプラン | ベーシック 相続税に関するコンサルティングも受けたい方向けの安心プラン | プレミアム すべての手続きをプロが代行するおまかせプラン |
---|---|---|---|
4,000万円まで | 9万円(税込9.9万円) | 24万円(税込26.4万円) | 54万円(税込59.4万円) |
5,000万円まで | 20万円(税込22.0万円) | 30万円(税込33.0万円) | 60万円(税込66.0万円) |
6,000万円まで | 25万円(税込27.5万円) | 40万円(税込44.0万円) | 75万円(税込82.5万円) |
7,000万円まで | 30万円(税込33.0万円) | 45万円(税込49.5万円) | 80万円(税込88.0万円) |
1億円まで | 40万円(税込44.0万円) | 60万円(税込66.0万円) | 95万円(税込104.5万円) |
1.5億円まで | 55万円(税込60.5万円) | 78万円(税込85.8万円) | 120万円(税込132.0万円) |
2億円まで | 70万円(税込77.0万円) | 110万円(税込121.0万円) | 160万円(税込176.0万円) |
2.5億円まで | 90万円(税込99.0万円) | 140万円(税込154.0万円) | 190万円(税込209.0万円) |
3億円まで | 110万円(税込121.0万円) | 158万円(税込173.8万円) | 210万円(税込231.0万円) |
3.5億円まで | 180万円(税込198.0万円) | 230万円(税込253.0万円) | |
4億円まで | 204万円(税込224.4万円) | 250万円(税込275.0万円) | |
5億円まで | 252万円(税込277.2万円) | 290万円(税込319.0万円) | |
5億円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
サービス内容
ライト | ベーシック | プレミアム | |
---|---|---|---|
面談打合せ場所 | 弊社会議室のみ | ご自宅訪問も可 | ご自宅訪問も可 |
ZOOMなどでの遠隔面談 | 対応可 | 対応可 | 対応可 |
財産評価・遺産分割表作成・申告書作成 | 対応可 | 対応可 | 対応可 |
遺産分割のアドバイス | 対応可 | 対応可 | 対応可 |
相続財産の活用提案 | 対応可 | 対応可 | 対応可 |
預金移動調査など税務調査対策 | 対応可 | 対応可 | |
税理士法第33条の2の書面添付制度の活用 | 対応可 | 対応可 | |
二次相続シミュレーション | 対応可 | 対応可 | |
二次相続に向けた最適贈与額の算定 | 対応可 | 対応可 | |
戸籍関係書類等取得 | 対応可 | ||
相続関係図作成 | 対応可 | ||
金融機関残高証明手続き・解約手続き(5社まで) | 対応可 |